| с 04 декабря по 04 декабря | 10 000 ₽ /час |
| с 05 декабря по 05 декабря | 15 000 ₽ /час |
| с 06 декабря по 06 декабря | 10 000 ₽ /час |
| с 11 декабря по 12 декабря | 15 000 ₽ /час |
| с 13 декабря по 17 декабря | 10 000 ₽ /час |
| с 20 декабря по 20 декабря | 15 000 ₽ /час |
| с 21 декабря по 24 декабря | 10 000 ₽ /час |
| с 26 декабря по 27 декабря | 15 000 ₽ /час |
| с 28 декабря по 30 декабря | 10 000 ₽ /час |
| в остальное время | 7 000 ₽ /час |
| Сбор за сторонний кейтеринг. Действует при количестве гостей 1 и больше. | 500 ₽ |
| Минимальный заказ | |
| с 01 декабря по 03 декабря | 35 000 ₽ |
| с 04 декабря по 04 декабря | 50 000 ₽ |
| с 05 декабря по 05 декабря | 75 000 ₽ |
| с 06 декабря по 06 декабря | 50 000 ₽ |
| с 07 декабря по 10 декабря | 35 000 ₽ |
| с 11 декабря по 12 декабря | 75 000 ₽ |
| с 13 декабря по 17 декабря | 50 000 ₽ |
| с 20 декабря по 20 декабря | 75 000 ₽ |
| с 21 декабря по 24 декабря | 50 000 ₽ |
| с 26 декабря по 27 декабря | 75 000 ₽ |
| с 28 декабря по 30 декабря | 50 000 ₽ |
| с 31 декабря по 01 января | 150 000 ₽ |