| on mo, tu |
3 000 ₽ /hour |
| on mo, tu, we, th | 4 500 ₽ /hour |
| on fr, su | 7 000 ₽ /hour |
| on sa | 9 000 ₽ /hour |
| from 18 December to 31 December on th, fr, sa, su | 15 000 ₽ /hour |
| from 01 December to 17 December | 10 000 ₽ /hour |
| from 22 December to 31 December on mo, tu, we | 13 000 ₽ /hour |
| from 01 December to 17 December | 10 000 ₽ /hour |
| all other times | 4 000 ₽ /hour |
| Уборка | 2000 ₽ |
| Администратор | 2000 ₽ |
| Minimum order | |
| 20 000 ₽ | |
|
on mo, tu |
15 000 ₽ |
| on fr, su | 30 000 ₽ |
| on sa | 40 000 ₽ |
| 109 000 ₽ | |
| 74 000 ₽ | |