| on mo |
4 500 ₽ /hour |
| on mo, tu, we |
3 400 ₽ /hour |
| on th |
3 600 ₽ /hour |
| on fr |
4 000 ₽ /hour |
| on fr |
4 200 ₽ /hour |
| on sa |
5 000 ₽ /hour |
| on sa |
4 500 ₽ /hour |
| on su |
5 500 ₽ /hour |
| on su |
4 000 ₽ /hour |
| from 05 December to 05 December | 5 000 ₽ /hour |
| from 06 December to 13 December on sa | 5 500 ₽ /hour |
| from 07 December to 07 December | 4 500 ₽ /hour |
| from 08 December to 10 December | 4 000 ₽ /hour |
| from 11 December to 11 December | 6 000 ₽ /hour |
| from 12 December to 12 December | 9 000 ₽ /hour |
| from 14 December to 16 December | 5 000 ₽ /hour |
| from 17 December to 17 December | 6 000 ₽ /hour |
| from 18 December to 18 December | 9 000 ₽ /hour |
| from 19 December to 26 December on fr | 12 000 ₽ /hour |
| from 20 December to 27 December on sa | 6 500 ₽ /hour |
| from 21 December to 28 December on su | 5 500 ₽ /hour |
| from 22 December to 24 December | 5 000 ₽ /hour |
| from 25 December to 25 December | 8 000 ₽ /hour |
| from 29 December to 30 December | 4 000 ₽ /hour |
| all other times | 3 900 ₽ /hour |
| Minimum order | |
|
on mo, fr |
17 000 ₽ |
|
on th, su |
15 000 ₽ |
|
on fr |
17 000 ₽ |
|
on sa |
18 500 ₽ |
|
on su |
18 500 ₽ |