| 5 000 ₽ /hour | |
| 5 000 ₽ /hour | |
| 7 000 ₽ /hour | |
| on fr, su |
4 500 ₽ /hour |
| on sa |
5 000 ₽ /hour |
| from 05 December to 07 December | 5 500 ₽ /hour |
| from 08 December to 10 December | 4 500 ₽ /hour |
| from 11 December to 11 December | 6 000 ₽ /hour |
| from 12 December to 12 December | 8 000 ₽ /hour |
| from 13 December to 13 December | 7 000 ₽ /hour |
| from 18 December to 18 December | 6 500 ₽ /hour |
| from 19 December to 19 December | 9 000 ₽ /hour |
| from 20 December to 20 December | 8 000 ₽ /hour |
| from 21 December to 25 December | 5 000 ₽ /hour |
| from 26 December to 26 December | 9 000 ₽ /hour |
| from 27 December to 27 December | 8 000 ₽ /hour |
| from 28 December to 29 December | 5 000 ₽ /hour |
| from 31 December to 02 January | 50 000 ₽ /hour |
| from 14 December to 17 December | 5 000 ₽ /hour |
| from 30 December to 31 December | 6 000 ₽ /hour |
| from 03 January to 12 January | 5 000 ₽ /hour |
| all other times | 4 000 ₽ /hour |
| surcharge |
2000 ₽/hour |
| Minimum order | |
| on sa | 30 000 ₽ |