| on mo, tu, we, fr, sa |
4 000 ₽ /hour |
| 6 000 ₽ /hour | |
| on mo, tu, we, th |
3 000 ₽ /hour |
| 4 000 ₽ /hour | |
| on fr, su |
3 500 ₽ /hour |
| on sa |
4 000 ₽ /hour |
| from 05 December to 06 December | 4 500 ₽ /hour |
| from 07 December to 10 December | 4 000 ₽ /hour |
| from 11 December to 11 December | 5 000 ₽ /hour |
| from 12 December to 13 December | 6 000 ₽ /hour |
| from 14 November to 18 December | 4 000 ₽ /hour |
| from 19 December to 20 December | 6 000 ₽ /hour |
| from 21 December to 25 December | 4 000 ₽ /hour |
| from 26 December to 27 December | 6 000 ₽ /hour |
| from 28 December to 29 December | 4 000 ₽ /hour |
| from 30 December to 31 December | 5 000 ₽ /hour |
| from 01 January to 02 January | 50 000 ₽ /hour |
| from 03 January to 12 January | 4 000 ₽ /hour |
| all other times | 3 000 ₽ /hour |
| surcharge |
2000 ₽/hour |
| Minimum order | |
| on sa | 24 000 ₽ |