| on fr, sa | 40 000 ₽ /hour |
| on su | 30 000 ₽ /hour |
| from 15 December to 18 December | 20 000 ₽ /hour |
| from 19 December to 20 December | 60 000 ₽ /hour |
| from 21 December to 21 December | 40 000 ₽ /hour |
| from 22 December to 25 December | 20 000 ₽ /hour |
| from 26 December to 28 December | 50 000 ₽ /hour |
| from 29 December to 30 December | 20 000 ₽ /hour |
| from 31 December to 01 January | 60 000 ₽ /hour |
| all other times | 10 000 ₽ /hour |
| Уборка on mo, tu, we, th, fr, sa, su | 15000 ₽ |
| Minimum order | |
| 50 000 ₽ | |
| on fr, sa | 200 000 ₽ |
| on su | 150 000 ₽ |
| from 15 December to 18 December | 100 000 ₽ |
| from 19 December to 20 December | 300 000 ₽ |
| from 21 December to 21 December | 20 000 ₽ |
| from 22 December to 25 December | 100 000 ₽ |
| from 26 December to 27 December | 250 000 ₽ |
| from 29 December to 30 December | 100 000 ₽ |
| from 31 December to 01 January | 300 000 ₽ |